Răng gầu Volvo cho 20GPE/30GPE/40GPE/55GPE/65GPE/80GPE
Thông tin sản phẩm
| Vật liệu | thép hợp kim thấp |
| Màu sắc | Đen hoặc vàng |
| Kỹ thuật | Rèn đúc |
| Độ cứng bề mặt | 47-52HRC |
| Chứng nhận | ISO9001-9002 |
| Giá FOB | FOB Hạ Môn USD 5-50/Chiếc |
| MOQ | 2 mảnh |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 30 ngày sau khi hợp đồng được thiết lập |
Thiết kế / Cấu trúc / Chi tiết Hình ảnh

Có nhiều mẫu răng gầu hơn như sau để bạn tham khảo:
| 1U3202WT | Sâu bướm | 1,40 | J200 |
| 1U3202T | Sâu bướm | 1.20 | J200 |
| 1U3202 | Sâu bướm | 1,40 | J200 |
| 1U3201 | Sâu bướm | 1,40 | J200 |
| 1U3201P | Sâu bướm | 1,40 | J200 |
| 8J7525 | Sâu bướm | 1,50 | J200 |
| 4T1204 | Sâu bướm | 2.10 | J200 |
| 8E2184 | Sâu bướm | 2.30 | J200 |
| 9J4207 | Sâu bướm | 3.30 | J200 |
| 6Y3222 | Sâu bướm | 2,00 | J225 |
| 6Y3224 | Sâu bướm | 3.30 | J225 |
| 9N4253 | Sâu bướm | 5.30 | J250 |
| 1U3252T | Sâu bướm | 2,60 | J250 |
| 1U3252WT | Sâu bướm | 3,50 | J250 |
| 1U3251 | Sâu bướm | 2.20 | J250 |
| 1U3252 | Sâu bướm | 3.00 | J250 |
| 1U3252RC | Sâu bướm | 3,90 | J250 |
| 3G4258 | Sâu bướm | 10.00 | J250 |
| 3G4259 | Sâu bướm | 10.00 | J250 |
| 3G8250 | Sâu bướm | 4,50 | J250 |
| 1U1254 | Sâu bướm | 5,80 | J250 |
| 1U0257 | Sâu bướm | 8,70 | J250 |
| 6I9250 | Sâu bướm | 13.20 | J250 |
| 6I9251 | Sâu bướm | 13.20 | J250 |
| 4S7928 | Sâu bướm | 5,75 | J250 |
| 6Y3254 | Sâu bướm | 5.10 | J250 |
| 9N4302 | Sâu bướm | 5,70 | J300 |
| 9N4303 | Sâu bướm | 6,80 | J300 |
| 1U3302WTL | Sâu bướm | 4,90 | J300 |
| 1U3301 | Sâu bướm | 3,60 | J300 |
| 1U3302 | Sâu bướm | 4,50 | J300 |
| 1U3302P | Sâu bướm | 4.00 | J300 |
| 1U3302SYL | Sâu bướm | 4,80 | J300 |
| 1U3302RC | Sâu bướm | 5,80 | J300 |
| 1U3302FT | Sâu bướm | 5,80 | J300 |
| 1U3302TL | Sâu bướm | 4.20 | J300 |
| 3G6304 | Sâu bướm | 7.10 | J300 |
| 3G6306 | Sâu bướm | 8.00 | J300 |
| 3G6305 | Sâu bướm | 8.00 | J300 |
| 3G5307 | Sâu bướm | 13,80 | J300 |
| 1U1304 | Sâu bướm | 8 giờ 30 | J300 |
| 1U0307 | Sâu bướm | 10,80 | J300 |
| 3G4309 | Sâu bướm | 17.20 | J300 |
| 3G4308 | Sâu bướm | 17.20 | J300 |


























