Chỉ số giá thép Trung Quốc (SHCNSI) [2021-03-11-2022]

giá thép-3.11
Mục lục Thay đổi hàng ngày Tỷ lệ phần trăm hàng tuần Tỷ lệ phần trăm hàng tháng Tỷ lệ phần trăm so với quý trước Tỷ lệ phần trăm hàng năm
Điểm Nhân dân tệ Điểm Nhân dân tệ
Chỉ số thép (SHCNSI) 128,68 5566 ↓0.24 ↓10.67 2.1 1,42 -3,85 10,42
Sản phẩm dài (SHCNSI-L) 138,78 5045 ↓0.18 ↓6.82 1,54 0,71 -4,74 8.9
Sản phẩm dạng tấm (SHCNSI-F) 112,86 5308 ↑0.06 ↑2.7 1,91 2.1 -3,7 5,56
Thép đặc biệt (SHCNSI-S) 140,63 5665 ↓0.01 ↓0.7 1.2 0.17 -2,48 6.1
Thép không gỉ (SHCNSI-SS) 91,77 20114 ↓2,62 ↓574.6 10.08 4,77 -1,8 20.23
Dây thép (SHCNSI-WR) 139,48 5160 ↓0.25 ↓9.17 1,53 0,59 -5,15 9,82
Thép thanh cốt thép (SHCNSI-RB) 139,77 4945 ↓0.16 ↓5.84 1,64 0,71 -4,69 8.18
Thanh tiết diện (SHCNSI-SB) 139,49 5269 ↓0.16 ↓6.24 1.11 0,91 -3,78 11.32
Đĩa cỡ trung bình (SHCNSI-MP) 112,31 5244 ↓0.03 ↓1.32 1,32 0,79 -4,49 8,59
Cuộn dây HR (SHCNSI-HR) 112,79 5212 ↑0.14 ↑6.33 2.16 2,93 -2,8 7,33
Cuộn dây CR (SHCNSI-CR) 94,44 5739 ↓0.09 ↓5.11 1,56 0,95 -5,29 -1,35
Tấm/cuộn đã tẩy gỉ 112,59 5438 — — -0,01 -0,01 0,04 -0,09
Tấm/cuộn mạ kẽm nhúng nóng 101,44 5986 ↓0.01 ↓1 -0,02 -0,01 0,07 0,03
Tấm/cuộn Galvalume mạ kẽm nhúng nóng 104,72 6688 — — -0,01 — 0,06 -0,03
Tấm và cuộn mạ kẽm điện phân 107,58 7031 — — -0,03 -0,01 0,07 0,09
Tấm/cuộn thép mạ kẽm sơn sẵn 95,87 7322 ↑0.04 ↑2 -0,01 -0,01 0,04 -0,05
Thép silic không định hướng 86,66 7148 ↑0.14 ↑11 -0,01 — 0,1 0,23
Thép silic định hướng 97,7 15387 — — -0,02 -0,03 -0,07 —
Thiếc mạ điện 108,29 8418 — — -0,02 -0,01 0,04 -0,05
Dây dẫn chất lượng cao (SHCNSI-QW) 135,69 5389 ↑0.32 ↑12.45 0,99 0,26 -5,13 6,68
Thép kết cấu cacbon và hợp kim (SHCNSI-CA) 140,67 5485 ↓0.13 ↓4,94 1,29 0,12 -2.2 4,15
Ống liền mạch (SHCNSI-SP) 109,16 6141 ↑0.04 ↑2.05 0,8 1.19 -4,66 11,67
Dải (SHCNSI-Strip) 137,05 5163 ↑0.14 ↑5.24 2,43 2,73 -3,62 9,24
Ống hàn (SHCNSI-WP) 140,09 5440 ↓0.03 ↓1.26 1,52 0,96 -6,77 11.29

Tất cả các chỉ số giá đều được cập nhật hàng ngày.Tuần này qua tuần khácSo sánh giữa thứ Hai ngày hiện tại (trung bình) và tuần trước;Tháng này qua tháng khácSo sánh giữa ngày đầu tiên của tháng hiện tại (trung bình) và trung bình của tháng trước;Quý này qua quý khácSo sánh giữa ngày đầu tiên của quý hiện tại (trung bình) và trung bình của quý trước;Năm này qua năm khác,So sánh giữa ngày đầu tiên của năm hiện tại (trung bình) và trung bình của cùng kỳ năm trước.


Thời gian đăng bài: 11/03/2022