Răng cào gầu rèn chất lượng cao 175-78-31232 hiện có sẵn.
Thông tin sản phẩm
| Vật liệu | thép hợp kim thấp |
| Màu sắc | Màu đen hoặc vàng |
| Kỹ thuật | Rèn răng gầu xúc đá |
| Độ cứng bề mặt | 47-52HRC |
| Chứng nhận | ISO9001-9002 |
| Giá FOB | Giá FOB Hạ Môn: 5-50 USD/chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2 mảnh |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết. |
Hình ảnh thiết kế / cấu trúc / chi tiết

Ưu điểm / Tính năng:
Công ty chúng tôi đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO9001-2000 và áp dụng các thiết bị kiểm tra, sản xuất và công nghệ đúc chính xác tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có độ bền và độ cứng cao.
Thành phần hóa học (%):
| Cacbon - 0,26-0,28 |
| Silicon - 0,4 |
| Mangan - 0,8 |
| Đồng - ≤0,02 |
| Ti - .10,1 |
| SP - ≤0,03 |
| Nhôm - ≤0,03 |
| Cr - 1.2 |
Còn có thêm các chi tiết răng gầu khác với mã số như sau:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1,40 |
| 2300FL | Hensley | 1,80 |
| Bộ chuyển đổi 127*290 | Hensley | 9.00 |
| Bộ chuyển đổi 153*310 | Hensley | 9.20 |
| Bộ chuyển đổi 158*290 | Hensley | 10.20 |
| Bộ chuyển đổi 158*330 | Hensley | 15,60 |
| Bộ chuyển đổi 109*220 | Hensley | 7.40 |
| Bộ chuyển đổi 802*400 | Hensley | 22,80 |
| Bộ chuyển đổi 940*370 | Hensley | 16,50 |
| Bộ chuyển đổi 303*450 | Hensley | 30.30 |
| Bộ chuyển đổi 940*410 | Hensley | 19,70 |
| X400 | Hensley | 7:30 |
| X330 | Hensley | 7:30 |
| X310 | Hensley | 3,40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9,80 |
| x500 | Hensley | 21,50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1,60 |
| 835*156 | Hensley | 1,60 |
| 658*160 | Hensley | 4,90 |
| 555 | FORD | 1,20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1,40 |
| 100 độ C | ADCO | 1,20 |
| 100RH | ADCO | 1,40 |
| 100LH | ADCO | 1,30 |
| 3000LH | ADCO | 2,70 |
| 3000RH | ADCO | 2,68 |
| 3000RC | ADCO | 3,60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3,50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4,90 |
| 4000LH | ADCO | 5,80 |
| 4000RH | ADCO | 5,80 |
| 4010WNL | ADCO | 6,90 |
| 4010WNR | ADCO | 6,90 |
| 400LH | ADCO | 8,50 |
| 400RH | ADCO | 8,60 |
| 400°C | ADCO | 8,50 |
| 4v-3851 | CHÂN MÁY ĐÙN | 6.00 |
| 4v-0668 | CHÂN MÁY ĐÙN | 8.00 |






















