Ống lót thép cho gầu xúc máy xúc lật Bobcat
Ống lót gáo có mặt bích là một chi tiết cơ khí hình trụ được lắp vào trục quay. Nói chung, kiểu lắp ghép chặt được sử dụng cho ống lót và đế ổ trục, còn kiểu lắp ghép hở được sử dụng cho trục.
Ống lót là một bộ phận giúp cố định và giảm hệ số ma sát của tải trọng trong quá trình truyền động cơ khí. Ống lót là một cấu trúc nguyên khối, và có chuyển động tương đối giữa ống lót và chốt khi quay. Về bản chất, ống lót thực chất là một loại ổ trượt.
Các loại rãnh bôi trơn và đặc điểm của chúng
Chúng tôi có thể cung cấp bạc lót gầu xúc.
Các rãnh xoắn ốc, bước ren lớn được tạo ra trên bề mặt bên trong để dự trữ và phân phối dầu bôi trơn, dễ chế tạo và ứng dụng vào cơ cấu chuyển động dọc trục.
8-Các rãnh bôi trơn được thiết kế theo hình dạng đặc biệt, đã được sử dụng cho máy xúc lật và một số máy đào có răng dài, và có tác dụng bôi trơn tốt.
Các rãnh bôi trơn hình chữ thập có khả năng giữ dầu và hiệu quả sử dụng tốt hơn so với các rãnh bôi trơn hình số 8, hiện nay được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp máy xúc.
Rãnh bôi trơn kép hình tròn, một sáng chế độc quyền của công ty chúng tôi, khả năng trữ dầu, hiệu quả sử dụng và diện tích chứa dầu gấp đôi so với rãnh bôi trơn hình số 8.
Các rãnh bôi trơn hình tròn, một sáng chế độc quyền của công ty chúng tôi, có khả năng dự trữ dầu, hiệu quả sử dụng và diện tích chứa dầu tốt hơn so với bốn rãnh bôi trơn hình chữ thập. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu của máy móc hạng nặng.
Ưu điểm của việc xử lý dầu mỡ trong hố chứa là:
1. Khả năng dự trữ dầu gấp 3-5 lần so với các loại rãnh bôi trơn khác và có tuổi thọ cao mà không cần bảo dưỡng.
2. Khả năng chịu tải của ổ bi hầu như không bị giảm do các vết rỗ bôi trơn, do đó tuổi thọ sử dụng của ổ bi được cải thiện.
3. Mỗi hàng hố bôi trơn tự nhiên tạo thành góc bôi trơn hình nêm để nhanh chóng tiếp xúc với bề mặt bôi trơn (Xem hình vẽ hình nêm bôi trơn).
4. Chỉ cần xoay nhẹ là có thể bôi trơn toàn bộ bề mặt tiếp xúc.
| KHÔNG. | Thông số kỹ thuật (mm) | NW (Kg) | KHÔNG. | Thông số kỹ thuật (mm) | NW (Kg) | |||||
| 1 | 45 | 55 | 45 | 0,28 | 51 | 75 | 90 | 90 | 1,37 | |
| 2 | 45 | 55 | 50 | 0.31 | 52 | 80 | 90 | 80 | 0,84 | |
| 3 | 45 | 60 | 50 | 0,49 | 53 | 80 | 90 | 90 | 0,94 | |
| 4 | 45 | 60 | 60 | 0,58 | 54 | 80 | 95 | 70 | 1.13 | |
| 5 | 40 | 50 | 45 | 0,25 | 55 | 80 | 95 | 80 | 1,29 | |
| 6 | 40 | 50 | 50 | 0,28 | 56 | 80 | 95 | 90 | 1,46 | |
| 7 | 50 | 50 | 50 | 0,34 | 57 | 80 | 96 | 90 | 1,56 | |
| 8 | 50 | 60 | 60 | 0,41 | 58 | 80 | 95 | 100 | 1,62 | |
| 9 | 50 | 65 | 50 | 0,53 | 59 | 80 | 96 | 100 | 1,74 | |
| 10 | 50 | 65 | 60 | 0,64 | 60 | 80 | 100 | 80 | 1,77 | |
| 11 | 50 | 70 | 60 | 0,89 | 61 | 80 | 100 | 85 | 1,89 | |
| 12 | 50 | 70 | 70 | 1.04 | 62 | 80 | 100 | 90 | 2.00 | |
| 13 | 55 | 65 | 50 | 0.37 | 63 | 80 | 105 | 90 | 2,57 | |
| 14 | 55 | 65 | 60 | 0,44 | 64 | 80 | 105 | 100 | 2,85 | |
| 15 | 55 | 70 | 50 | 0,58 | 65 | 80 | 110 | 70 | 2,46 | |
| 16 | 55 | 70 | 60 | 0,69 | 66 | 80 | 110 | 80 | 2,81 | |
| 17 | 55 | 70 | 70 | 0,81 | 67 | 80 | 110 | 90 | 3.16 | |
| 18 | 55 | 75 | 70 | 1.12 | 68 | 80 | 120 | 90 | 4,44 | |
| 19 | 55 | 80 | 70 | 1,46 | 69 | 85 | 100 | 80 | 1,37 | |
| 20 | 60 | 70 | 60 | 0,48 | 70 | 85 | 100 | 90 | 1,54 | |
| 21 | 60 | 70 | 70 | 0,56 | 71 | 90 | 105 | 70 | 1,26 | |
| 22 | 60 | 75 | 60 | 0,75 | 72 | 90 | 105 | 80 | 1,44 | |
| 23 | 60 | 75 | 70 | 0.87 | 73 | 90 | 105 | 90 | 1,62 | |
| 24 | 60 | 75 | 80 | 1.00 | 74 | 90 | 106 | 90 | 1,74 | |
| 25 | 60 | 75 | 90 | 1.12 | 75 | 90 | 105 | 100 | 1,80 | |
| 26 | 60 | 80 | 50 | 0,86 | 76 | 90 | 106 | 100 | 1,93 | |
| 27 | 60 | 80 | 60 | 1.04 | 77 | 90 | 105 | 110 | 1,98 | |
| 28 | 60 | 80 | 70 | 1.21 | 78 | 90 | 110 | 80 | 1,97 | |
| 29 | 60 | 80 | 80 | 1,38 | 79 | 90 | 110 | 90 | 2.22 | |
| 30 | 65 | 80 | 60 | 0,80 | 80 | 90 | 110 | 100 | 2,46 | |
| 31 | 65 | 80 | 65 | 0.87 | 81 | 90 | 115 | 80 | 2,53 | |
| 32 | 65 | 80 | 70 | 0,94 | 82 | 90 | 115 | 90 | 2,84 | |
| 33 | 65 | 80 | 80 | 1.07 | 83 | 90 | 120 | 80 | 3.11 | |
| 34 | 65 | 85 | 60 | 1.11 | 84 | 90 | 120 | 90 | 3,49 | |
| 35 | 65 | 85 | 70 | 1,29 | 85 | 90 | 125 | 90 | 4.17 | |
| 36 37 | 65 | 85 | 80 | 1,48 | 86 | 90 | 125 | 100 | 4,64 | |
| 37 | 70 | 80 | 80 | 0,74 | 87 | 90 | 125 | 110 | 5.10 | |
| 38 | 70 | 80 | 90 | 0,83 | 88 | 90 | 130 | 90 | 4,88 | |
| 39 | 70 | 85 | 70 | 1.00 | 89 | 90 | 130 | 100 | 5,42 | |
| 40 | 70 | 85 | 75 | 1.07 | 90 | 100 | 115 | 90 | 1,79 | |
| 41 | 70 | 85 | 80 | 1,15 | 91 | 100 | 116 | 90 | 1,92 | |
| 42 | 70 | 85 | 90 | 1,29 | 92 | 100 | 115 | 100 | 1,99 | |
| 43 | 70 | 90 | 80 | 1,38 | 93 | 100 | 116 | 100 | 2.13 | |
| 44 | 70 | 90 | 80 | 1,58 | 94 | 100 | 115 | 110 | 2.19 | |
| 45 | 70 | 90 | 90 | 1,77 | 95 | 100 | 120 | 90 | 2,44 | |
| 46 | 71 | 86 | 60 | 0.87 | 96 | 100 | 120 | 100 | 2,71 | |
| 47 | 71 | 86 | 70 | 1.02 | 97 | 100 | 120 | 110 | 2,98 | |
| 48 | 71 | 86 | 80 | 1.16 | 98 | 100 | 130 | 100 | 4,25 | |
| 49 | 75 | 90 | 70 | 1.04 | 99 | 100 | 130 | 110 | 4,68 | |
| 50 | 75 | 90 | 80 | 1,22 | 100 | 100 | 130 | 120 | 5.10 | |












